会社名 | 株式会社JMDC(英文表記:JMDC Inc.) |
---|---|
設立日 | 2002年1月31日 |
本社所在地 | |
事業内容 | 医療統計データサービス |
資本金 | 89億8,888万円(2021年4月30日現在) |
主要株主 | ノーリツ鋼機株式会社 |
代表者 | 松島 陽介 |
従業員数 | 270名(パート・契約社員含む 2021年3月現在) |
取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行 |
主要取引先 | 健康保険組合、製薬会社、生損保保険会社、その他(研究機関 等) |
グループ会社 |
株式会社ドクターネット |
認証取得 |
|